A butt fusion 90° elbow manufactured from high-density polyethylene (PE80/PE100/PE100RC), used for 90° directional changes (vertical or horizontal) in siphonic drainage piping systems.
Need help? Contact our technical support team
+86 1551559 6408The HDPE Butt Fusion 90° Elbow for Siphonic Drainage is a standard 90° elbow with butt fusion ends, designed for reliable directional changes in siphonic drainage systems.
| Size DN | Dimensions (mm) | Nominal Pressure PN (kg/cm²) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0 | d1 | d2 | d | T | L | H | |||
| 15 | 26.30 | 20.30 | 19.95 | 18.00 | 16.20 | 27.70 | 40.80 | S5(PN20) | |
| 20 | 31.80 | 25.30 | 24.95 | 23.00 | 18.70 | 32.70 | 48.60 | S5(PN20) | |
| 25 | 39.90 | 32.30 | 31.90 | 30.00 | 22.20 | 39.70 | 59.60 | S5(PN20) | |
| 32 | 49.70 | 40.40 | 39.90 | 38.00 | 26.20 | 47.70 | 72.50 | S5(PN20) | |
| 40 | 61.90 | 50.40 | 49.90 | 48.00 | 31.20 | 57.70 | 88.70 | S5(PN20) | |
| 50 | 77.90 | 63.40 | 62.90 | 61.00 | 37.70 | 70.70 | 109.70 | S5(PN20) | |
| 65 | 91.00 | 75.40 | 74.90 | 70.90 | 43.70 | 82.50 | 128.00 | S6.3(PN16) | |
| 80 | 107.40 | 90.50 | 89.90 | 85.90 | 51.20 | 97.50 | 151.20 | S6.3(PN16) | |
| 100 | 127.00 | 110.60 | 109.90 | 103.90 | 61.20 | 117.50 | 181.10 | S6.3(PN16) | |
| De125 | 144.30 | 125.70 | 124.90 | 118.90 | 68.70 | 132.50 | 204.70 | S6.3(PN16) | |
| 125 | 162.30 | 140.80 | 139.90 | 133.90 | 76.20 | 148.00 | 229.10 | S6.3(PN16) | |
| 150 | 184.60 | 160.80 | 159.90 | 153.50 | 86.20 | 168.50 | 260.80 | S6.3(PN16) | |
| De180 | 202.60 | 180.90 | 179.90 | 178.50 | 97.00 | 190.00 | 291.30 | S6.3(PN16) | |
| De200 | 230.50 | 201.00 | 199.90 | 193.50 | 106.20 | 208.00 | 323.30 | S6.3(PN16) | |
| 200 | 259.40 | 226.20 | 224.90 | 216.90 | 119.10 | 233.60 | 363.20 | S6.3(PN16) | |
| De250 | 287.90 | 251.30 | 249.90 | 241.90 | 131.65 | 258.50 | 402.50 | S8(PN16) | |
| 250 | 314.80 | 281.50 | 279.90 | 278.00 | 147.00 | 291.00 | 448.40 | S8(PN16) | |
| 300 | 358.20 | 316.70 | 314.90 | 306.90 | 164.30 | 323.00 | 502.10 | S8(PN16) | |
| 350 | 394.00 | 356.80 | 355.00 | 331.50 | 184.00 | 375.75 | 576.00 | S8(PN16) | |
| 400 | 450.00 | 402.00 | 400.00 | 363.80 | 204.20 | 413.50 | 657.50 | S8(PN16) | |
| 500 | 540.50 | 503.00 | 500.00 | 469.00 | 256.00 | 515.00 | 784.75 | PN6 | |
| 600 | 668.50 | 633.00 | 630.00 | 591.80 | 321.00 | 645.00 | 978.75 | PN6 |
Each is injection molded with mold design ensuring uniform wall thickness.
You might also be interested in these products