A solvent-cement socket reducer coupler manufactured from PVC-U or PVC-C, used for concentric size transition between two pipes of different outer diameters in industrial piping systems. Chemical fusion with pipes via specialized solvent cement creates a high-strength, corrosion-resistant permanent seal.
Need help? Contact our technical support team
+86 1551559 6408The UPVC Reducer Coupler for Industry is a solvent-cement socket fitting that enables concentric size reduction between two pipes of different diameters in chemical and water treatment systems. Its tapered section ensures smooth flow and uniform strength.
| Size DN(De) | Dimensions (mm) |
Nominal Pressure
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0 | D1 | D2 | d0 | d1 | d2 | d | t | T | L | ||
| 20X15(25*20) | 31.80 | 25.30 | 24.95 | 26.30 | 20.30 | 19.95 | 18.00 | 16.20 | 18.70 | 40.00 | S5(PN20) |
| 25X15(32*20) | 39.90 | 32.30 | 31.90 | 26.30 | 20.30 | 19.95 | 18.00 | 16.20 | 22.20 | 48.50 | S5(PN20) |
| 25X20(32*25) | 39.90 | 32.30 | 31.90 | 31.80 | 25.30 | 24.95 | 23.00 | 18.70 | 22.20 | 47.40 | S5(PN20) |
| 32X15(40*20) | 49.40 | 40.35 | 39.90 | 26.30 | 20.30 | 19.95 | 18.00 | 16.20 | 26.20 | 56.50 | S5(PN20) |
| 32X20(40*25) | 49.30 | 40.40 | 39.90 | 31.80 | 25.30 | 24.95 | 23.00 | 18.70 | 26.20 | 56.80 | S5(PN20) |
| 32X25(40*32) | 49.40 | 40.35 | 39.90 | 39.70 | 32.30 | 31.90 | 30.00 | 22.20 | 26.20 | 54.80 | S5(PN20) |
| 40X15(50*20) | 61.50 | 50.35 | 49.90 | 26.30 | 20.30 | 19.95 | 18.00 | 16.20 | 31.20 | 66.00 | S5(PN20) |
| 40X20(50*25) | 61.50 | 50.35 | 49.90 | 31.80 | 25.30 | 24.95 | 23.00 | 18.70 | 31.20 | 66.00 | S5(PN20) |
| 40X25(50*32) | 61.50 | 50.35 | 49.90 | 39.90 | 32.30 | 31.90 | 30.00 | 22.20 | 31.20 | 67.00 | S5(PN20) |
| 40X32(50*40) | 61.90 | 50.40 | 49.90 | 46.30 | 40.35 | 39.90 | 38.00 | 26.20 | 31.20 | 65.00 | S5(PN20) |
| 50X15(63*20) | 77.20 | 63.40 | 62.90 | 26.30 | 20.30 | 19.95 | 18.00 | 16.20 | 37.70 | 79.00 | S5(PN20) |
| 50X20(63*25) | 77.30 | 63.40 | 62.90 | 31.80 | 25.30 | 24.95 | 23.00 | 18.70 | 37.70 | 79.00 | S5(PN20) |
| 50X25(63*32) | 77.90 | 63.40 | 62.90 | 39.90 | 32.30 | 31.90 | 30.00 | 22.20 | 37.70 | 80.00 | S5(PN20) |
| 50X32(63*40) | 77.30 | 63.40 | 62.90 | 46.30 | 40.35 | 39.90 | 38.00 | 26.20 | 37.70 | 80.00 | S5(PN20) |
| 50X40(63*50) | 77.30 | 63.40 | 62.90 | 61.90 | 50.35 | 49.90 | 48.00 | 31.20 | 37.70 | 77.70 | S5(PN20) |
| 65X15(75*25) | 90.80 | 75.40 | 74.90 | 26.30 | 20.30 | 19.95 | 18.00 | 16.20 | 43.70 | 93.00 | S6.3(PN16) |
| 65X20(75*25) | 90.80 | 75.40 | 74.90 | 31.80 | 25.30 | 24.95 | 23.00 | 18.70 | 43.70 | 92.70 | S6.3(PN16) |
| 65X25(75*32) | 90.80 | 75.40 | 74.90 | 39.90 | 32.30 | 31.90 | 30.00 | 22.20 | 43.70 | 93.50 | S6.3(PN16) |
| 65X32(75*40) | 90.80 | 75.40 | 74.90 | 46.30 | 40.35 | 39.90 | 38.00 | 26.20 | 43.70 | 93.00 | S6.3(PN16) |
| 65X40(75*50) | 91.00 | 75.40 | 74.90 | 61.70 | 50.35 | 49.90 | 48.00 | 31.20 | 43.70 | 93.30 | S6.3(PN16) |
| 65X50(75*63) | 91.00 | 75.40 | 74.90 | 77.50 | 63.40 | 62.90 | 61.00 | 37.70 | 43.70 | 92.50 | S6.3(PN16) |
| 80X20(90*25) | 107.30 | 90.50 | 89.90 | 32.00 | 25.30 | 24.95 | 23.00 | 18.70 | 51.20 | 108.00 | S6.3(PN16) |
| 80X25(90*32) | 107.20 | 90.50 | 89.90 | 39.40 | 32.30 | 31.90 | 30.00 | 22.20 | 51.20 | 108.10 | S6.3(PN16) |
| 80X32(90*40) | 107.20 | 90.50 | 89.90 | 49.70 | 40.35 | 39.90 | 38.00 | 26.20 | 51.20 | 108.50 | S6.3(PN16) |
| 80X40(90*50) | 107.30 | 90.50 | 89.90 | 61.60 | 50.35 | 49.90 | 48.00 | 31.20 | 51.20 | 108.20 | S6.3(PN16) |
| 80X50(90*63) | 107.30 | 90.50 | 89.90 | 77.30 | 63.40 | 62.90 | 61.00 | 37.70 | 51.20 | 108.00 | S6.3(PN16) |
| 80X65(90*75) | 107.30 | 90.50 | 89.90 | 91.20 | 75.40 | 74.90 | 70.90 | 43.70 | 51.20 | 107.30 | S6.3(PN16) |
| 100X20(110*25) | 127.00 | 110.60 | 109.90 | 32.00 | 25.30 | 24.95 | 23.00 | 18.70 | 61.20 | 127.80 | S6.3(PN16) |
| 100X25(110*32) | 127.00 | 110.60 | 109.90 | 40.10 | 32.30 | 31.90 | 30.00 | 22.20 | 61.20 | 128.30 | S6.3(PN16) |
| 100X32(110*40) | 126.80 | 110.60 | 109.90 | 46.70 | 40.35 | 39.90 | 38.00 | 26.20 | 61.20 | 128.60 | S6.3(PN16) |
| 100X40(110*50) | 127.00 | 110.60 | 109.90 | 61.70 | 50.35 | 49.90 | 48.00 | 31.20 | 61.20 | 128.00 | S6.3(PN16) |
| 100X50(110*63) | 127.40 | 110.60 | 109.90 | 77.50 | 63.40 | 62.90 | 61.00 | 37.70 | 61.20 | 128.00 | S6.3(PN16) |
| 100X65(110*75) | 127.00 | 110.60 | 109.90 | 90.80 | 75.40 | 74.90 | 70.90 | 43.70 | 61.20 | 128.60 | S6.3(PN16) |
| 100X80(110*90) | 127.00 | 110.60 | 109.90 | 107.30 | 90.50 | 89.90 | 85.90 | 51.20 | 61.20 | 127.40 | S6.3(PN16) |
| De125*110 | 144.00 | 125.70 | 124.90 | 127.00 | 110.60 | 109.90 | 103.90 | 61.20 | 68.70 | 146.00 | S6.3(PN16) |
| 125X40(140*50) | 161.60 | 140.75 | 139.90 | 61.60 | 50.35 | 49.90 | 48.00 | 31.11 | 76.20 | 157.60 | S6.3(PN16) |
| 125X50(140*63) | 161.60 | 140.75 | 139.90 | 77.30 | 63.40 | 62.90 | 61.00 | 37.59 | 76.20 | 158.00 | S6.3(PN16) |
| 125X65(140*75) | 161.60 | 140.75 | 139.90 | 90.75 | 75.40 | 74.90 | 70.90 | 43.70 | 76.20 | 158.50 | S6.3(PN16) |
| 125X80(140*90) | 161.70 | 140.75 | 139.90 | 107.00 | 90.50 | 89.90 | 85.90 | 52.00 | 76.20 | 158.30 | S6.3(PN16) |
| 125X100(140*110) | 161.80 | 140.75 | 139.90 | 127.20 | 110.60 | 109.90 | 103.90 | 61.02 | 76.20 | 157.70 | S6.3(PN16) |
Each is produced by high-precision injection molding from UPVC, with uniform wall thickness in the tapered section and concentric sockets. Socket ID, ovality, and chamfer are precision machined.
Every is checked against these parameters:
You might also be interested in these products