PP compression male threaded coupler for water DN20-DN63, PN16. Transition fitting connects PP pipe to female threaded equipment, push-fit installation. ISO 14236. Factory direct.
Need help? Contact our technical support team
+86 1551559 6408The PP Compression Male Threaded Coupler for Water is a transition fitting with a compression end for PP pipe and a male threaded end for metal fittings. It provides secure connections in potable water systems.
| SPECIFICATION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | Φ | Dimensions -(mm) | |||||
| A | B | C | E | L | G(inch) | ||
| MALE CONNECTION | 20 X 1/2" | 69.5 | 49.0 | 47.0 | 21.0 | 18.0 | 1/2" |
| MALE CONNECTION | 20 X 3/4" | 69.0 | 51.5 | 47.0 | 21.0 | 21.0 | 3/4" |
| MALE CONNECTION | 25 X 3/4" | 72.5 | 51.5 | 53.0 | 26.5 | 21.5 | 3/4" |
| MALE CONNECTION | 25 X 1" | 75.0 | 53.0 | 53.0 | 26.5 | 22.5 | 1" |
| MALE CONNECTION | 32 X 3/4" | 81.5 | 60.5 | 63.0 | 33.5 | 23.0 | 3/4" |
| MALE CONNECTION | 32 X 1" | 77.5 | 54.0 | 63.0 | 33.5 | 17.5 | 1" |
| MALE CONNECTION | 40 X 1" | 90.5 | 63.5 | 74.5 | 41.0 | 19.0 | 1" |
| MALE CONNECTION | 40 X 1¼" | 102.0 | 65.0 | 74.5 | 41.0 | 21.5 | 1¼" |
| MALE CONNECTION | 40 X 1½" | 104.0 | 63.5 | 74.5 | 41.0 | 20.0 | 1½" |
| MALE CONNECTION | 40 X 2" | 96.0 | 63.5 | 74.5 | 41.0 | 19.0 | 2" |
| MALE CONNECTION | 50 X 1½" | 108.0 | 83.0 | 90.5 | 51.0 | 28.5 | 1½" |
| MALE CONNECTION | 50 X 2" | 122.5 | 83.0 | 90.5 | 51.0 | 28.5 | 2" |
| MALE CONNECTION | 63 X 1½" | 132.0 | 105.0 | 110.0 | 64.0 | 43.5 | 1½" |
| MALE CONNECTION | 63 X 2" | 123.0 | 93.0 | 110.0 | 64.0 | 31.5 | 2" |
| MALE CONNECTION | 63 X 2½" | 135.0 | 130.0 | 110.0 | 64.0 | 41.5 | 2½" |
| MALE CONNECTION | 75 X 2" | 182.0 | 149.5 | 129.0 | 77.5 | 64.0 | 2" |
| MALE CONNECTION | 75 X 2½" | 185.0 | 149.5 | 129.0 | 77.5 | 64.0 | 2½" |
| MALE CONNECTION | 90 X 3" | 230.0 | 186.0 | 151.0 | 92.0 | 83.0 | 3" |
| MALE CONNECTION | 90 X 4" | 235.7 | 190.5 | 151.0 | 92.0 | 83.0 | 4" |
| MALE CONNECTION | 110 X 3" | 254.5 | 211.0 | 179.5 | 113.0 | 91.5 | 3" |
| MALE CONNECTION | 110 X 4" | 253.0 | 206.0 | 179.5 | 113.0 | 92.5 | 4" |
Each is produced by injection molding with precise control of temperature, pressure, and cooling rate.
You might also be interested in these products