Diameter Range: 20mm-315mm(可定制)Pressure Rating: PN6-PN16Applicable Standards: ISO 4427, EN 12201, ASTM F714Stock Availability: In stockSample Policy: Free sampl
Need help? Contact our technical support team
+86 1551559 6408The HDPE Socket Fusion Reducer Tee for Water is a socket fusion tee with unequal branch diameters, designed for reducing branch connections in potable water and industrial water distribution systems.
| SPECIFICATION (dn-dn1) | L1 | L2 | L | H | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T75X32 | 65 | 45 | 230 | 93 | √ | √ | |
| T75X40 | 65 | 48 | 230 | 96 | √ | √ | |
| T75X50 | 64 | 59 | 228 | 107.5 | √ | √ | |
| T75X63 | 63 | 60 | 228 | 108.5 | √ | √ | |
| T90X40 | 65 | 63 | 222 | 105.5 | √ | √ | |
| T90X50 | 63 | 63 | 222 | 117 | √ | √ | |
| T90X63 | 63 | 62 | 222 | 116 | √ | √ | |
| T90X75 | 65 | 64 | 235 | 118 | √ | √ | |
| T110X32 | 75 | 45 | 220 | 110 | √ | √ | |
| T110X40 | 73 | 64 | 210 | 130 | √ | √ | |
| T110X50 | 72 | 63 | 220 | 128 | √ | √ | |
| T110X50s | 64 | 60 | 205 | 121 | √ | √ | |
| T110X63 | 73 | 69 | 230 | 132 | √ | √ | |
| T110X63s | 64 | 60 | 205 | 122 | √ | √ | |
| T110X75 | 78 | 70 | 260 | 137 | √ | √ | |
| T110X75s | 65 | 61 | 230 | 122 | √ | √ | |
| T110X90 | 73 | 68 | 255 | 131 | √ | √ | |
| T110X90s | 63 | 62 | 230 | 124 | √ | √ | |
| T125X50 | 68 | 58 | 226 | 135 | √ | √ | |
| T125X63 | 68 | 61 | 227 | 129.5 | √ | √ | |
| T125X75 | 74 | 64 | 242 | 137.5 | √ | √ | |
| T125X90 | 69 | 63 | 265 | 133.5 | √ | √ | |
| T125X110 | 68 | 63 | 265 | 132.5 | √ | √ | |
| T140X63 | 73 | 71 | 275 | 153 | √ | √ | |
| T140X75 | 79 | 68 | 330 | 151 | √ | √ | |
| T140X90 | 79 | 73 | 330 | 155 | √ | √ | |
| T140X110 | 78 | 76 | 330 | 157 | √ | √ | |
| T140X125 | 77 | 85 | 300 | 154 | √ | √ | |
| T160X50 | 78 | 65 | 230 | 154 | √ | √ | |
| T160X50s | 66 | 61 | 210 | 146 | √ | √ | |
| T160X63 | 79 | 65 | 240 | 154 | √ | √ | |
| T160X63s | 66 | 61 | 210 | 148 | √ | √ | |
| T160X75 | 79 | 67 | 225 | 156 | √ | √ | |
| T160X75s | 68 | 63 | 240 | 148 | √ | √ | |
| T160X90 | 78 | 70 | 265 | 161 | √ | √ | |
| T160X90s | 66 | 62 | 240 | 149 | √ | √ | |
| T160X110 | 79 | 73 | 290 | 165 | √ | √ | |
| T160X110s | 67 | 65 | 255 | 150 | √ | √ | |
| T160X125 | 70 | 66 | 295 | 154 | √ | √ | |
| T160X140 | 70 | 66 | 295 | 153 | √ | √ | |
| T180X90 | 89 | 73 | 390 | 176 | √ | √ | |
| T180X110 | 89 | 77 | 390 | 180 | √ | √ | |
| T180X125 | 80 | 80 | 295 | 175 | √ | √ | |
| T180X140 | 80 | 80 | 310 | 175 | √ | √ | |
| T180X160 | 89 | 80 | 390 | 184 | √ | √ | |
| T200X50 | 71 | 61 | 220 | 167 | √ | √ | |
| T200X63 | 84 | 66 | 250 | 176 | √ | √ | |
| T200X63s | 71 | 62 | 220 | 168 | √ | √ | |
| T200X75 | 83 | 68 | 260 | 177 | √ | √ | |
| T200X75s | 71 | 63 | 245 | 169 | √ | √ | |
| T200X90 | 84 | 71 | 278 | 181 | √ | √ | |
| T200X90s | 70 | 63 | 245 | 172 | √ | √ | |
| T200X110 | 83 | 74 | 294 | 183 | √ | √ | |
| T200X110s | 71 | 65 | 264 | 173 | √ | √ |
Each is produced by injection molding or fabricated from pipe stock with computer-controlled hydraulic fusion.
You might also be interested in these products