Diameter Range: 20–400 mmPressure Rating: PN6–PN16Applicable Standards: ISO 4427-3, EN 12201-3, ASTM F2620Stock Availability: In stockSample Policy: Free sample
Need help? Contact our technical support team
+86 1551559 6408| dn | H | L | L1 | L2 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T63 | 101.5 | 205 | 62 | 62 | √ | √ | |
| T75 | 112.5 | 230 | 65 | 65 | √ | √ | |
| T90 | 118 | 237 | 65 | 65 | √ | √ | |
| T110 | 141 | 280 | 75 | 75 | √ | √ | |
| T110s | 124 | 250 | 64 | 64 | √ | √ | |
| T125 | 145.5 | 295 | 75 | 75 | √ | √ | |
| T125s | 136.5 | 275 | 68 | 68 | √ | √ | |
| T140 | 163 | 330 | 79 | 79 | √ | √ | |
| T160 | 165 | 330 | 77 | 77 | √ | √ | |
| T160s | 152 | 303 | 68 | 68 | √ | √ | |
| T180 | 192 | 390 | 90 | 90 | √ | √ | |
| T200 | 186 | 375 | 80 | 80 | √ | √ | |
| T200s | 177 | 353 | 71 | 71 | √ | √ | |
| T225 | 215.5 | 435 | 90 | 90 | √ | √ | |
| T250 | 228 | 458 | 95 | 95 | √ | √ | |
| T280 | 250 | 485 | 95 | 95 | √ | √ | |
| T315 | 266.5 | 531 | 99 | 99 | √ | √ | |
| T355 | 279.5 | 568 | 98 | 98 | √ | √ | |
| T400 | 317 | 635 | 107 | 107 | √ | √ | |
| T450 | 360 | 705 | 110 | 110 | √ | √ | |
| T500 | 390 | 755 | 110 | 110 | √ | √ | |
| T560 | 430 | 855 | 120 | 120 | √ | √ | |
| T630 | 470 | 935 | 130 | 130 | √ | √ | |
| T710 | 515 | 1020 | 140 | 140 | √ | √ | |
| T800 | 560 | 1110 | 140 | 140 | √ | √ |
Injection molding
You might also be interested in these products