Diameter Range: 20–315 mmPressure Rating: PN6–PN16Applicable Standards: ISO 4427, EN 12201Stock Availability: In stockSample Policy: Free sample availableLead T
Need help? Contact our technical support team
+86 1551559 6408| SPECIFICATION (dn) | L | H | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
|---|---|---|---|---|---|
| L50X45° | 150 | 55 | √ | √ | |
| L63X45° | 160 | 63 | √ | √ | |
| L75X45° | 185 | 70 | √ | √ | |
| L90X45° | 228 | 79 | √ | √ | |
| L110X45° | 265 | 82 | √ | √ | |
| L125X45° | 250 | 87 | √ | √ | |
| L140X45° | 270 | 92 | √ | √ | |
| L160X45° | 305 | 98 | √ | √ | |
| L180X45° | 340 | 105 | √ | √ | |
| L200X45° | 355 | 112 | √ | √ | |
| L225X45° | 398 | 120 | √ | √ | |
| L250X45° | 420 | 129 | √ | √ | |
| L280X45° | 485 | 139 | √ | √ | |
| L315X45° | 510 | 150 | √ | √ | |
| L355X45° | 550 | 164 | √ | √ | |
| L400X45° | 600 | 179 | √ | √ | |
| L450X45° | 560 | 130 | √ | √ | |
| L500X45° | 610 | 135 | √ | √ | |
| L560X45° | 650 | 135 | √ | √ | |
| L630X45° | 710 | 145 | √ | √ | |
| L710X45° | 835 | 180 | √ | √ | |
| L800X45° | 900 | 180 | √ | √ |
Injection molding technology
You might also be interested in these products