Diameter Range: DN20–DN800Pressure Rating: PN10–PN16Applicable Standards: ISO 4427, EN 12201, ASTM F714Stock Availability: In stockSample Policy: Free sample av
Need help? Contact our technical support team
+86 1551559 6408The HDPE Electrofusion Double Sealing Stub End for Water is a dual-seal electrofusion stub end designed for reliable flange transitions in water supply and industrial water systems.
| 规格 Φdn | L (mm) | A (mm) | Φd (mm) | PN16 | PN10 | PN20 | PN25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 78 | 71 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 63 | 77 | 71 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 75 | 77 | 70 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 90 | 85 | 77 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 110 | 104 | 95 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 125 | 105 | 95 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 140 | 107 | 94 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 160 | 125 | 113 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 200 | 123 | 110 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 225(8孔) | 122 | 109 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 225(12孔) | 122 | 109 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 250 | 150 | 140 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 280 | 150 | 145 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 315 | 155 | 145 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 355 | 155 | 135 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 400 | 155 | 133 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 450 | 155 | 140 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 500 | 190 | 170 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 560 | 205 | 180 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 630 | 205 | 190 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 法兰355 | 150 | 132 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 法兰400 | 150 | 135 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 法兰500 | 190 | 170 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 法兰560 | 205 | 180 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 法兰630 | 205 | 190 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 法兰710 | 270 | 245 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 法兰800 | 273 | 250 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 法兰900 | 300 | 285 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 法兰1000 | 342 | 325 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 110 | 105 | 95 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 160 | 125 | 112 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 200 | 125 | 105 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 250 | 150 | 137 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 315(12孔) | 173 | 160 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 315(16孔) | 173 | 160 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 法兰50 | 75 | 29 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 法兰63 | 76 | 32 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 法兰75 | 82.5 | 37 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 法兰90 | 83.5 | 40 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 法兰110 | 110 | 71 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 法兰160 | 114.5 | 80 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 法兰200 | 120 | 67 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 法兰250 | 150 | 133 | 4.7/4.0 | √ |
Each is produced by precision injection molding with embedded electrofusion components.
You might also be interested in these products