Diameter Range: 20mm - 1200mm Pressure Rating: PN10 - PN16 Applicable Standards: ISO 4437, EN 1555, ASTM F1055, DIN 8074 Stock Availabili
Need help? Contact our technical support team
+86 1551559 6408The HDPE Electro Fusion Reducer for Fuel Gas is a PE100 electro fusion reducer designed for permanent diameter transitions in gas distribution and industrial fuel gas piping. Its integrated electro fusion elements ensure leak-proof connections.
| Spedifications DNxDN | ltem | DNxDN | L | Net Weight(Kg) | Packing |
|---|---|---|---|---|---|
| 25x20 | BGEY 25x20 | 25x20 | 100 | 0.05 | 300 |
| 32x20 | BGEY 32x20 | 32x20 | 87 | 0.06 | 300 |
| 32x25 | BGEY 32x25 | 32x25 | 100 | 0.07 | 250 |
| 40x20 | BGEY 40x20 | 40x20 | 96.5 | 0.1 | 200 |
| 40x25 | BGEY 40x25 | 40x25 | 99 | 0.09 | 200 |
| 40x32 | BGEY 40x32 | 40x32 | 100 | 0.08 | 250 |
| 50x25 | BGEY 50x25 | 50x25 | 115 | 0.13 | 150 |
| 50x32 | BGEY 50x32 | 50x32 | 109 | 0.13 | 150 |
| 50x40 | BGEY 50x40 | 50x40 | 109 | 0.14 | 150 |
| 63x32 | BGEY 63x32 | 63x32 | 121 | 0.17 | 100 |
| 63x40 | BGEY 63x40 | 63x40 | 121 | 0.17 | 100 |
| 63x50 | BGEY 63x50 | 63x50 | 122 | 0.2 | 100 |
| 75x50 | BGEY 75x50 | 75x50 | 129 | 0.26 | 50 |
| 75x63 | BGEY 75x63 | 75x63 | 129 | 0.27 | 50 |
| 90x50 | BGEY 90x50 | 90x50 | 145 | 0.43 | 50 |
| 90x63 | BGEY 90x63 | 90x63 | 137 | 0.46 | 50 |
| 90x75 | BGEY 90x75 | 90x75 | 169 | 0.41 | 40 |
| 110x50 | BGEY 110x50 | 110x50 | 145 | 0.56 | 48 |
| 110x63 | BGEY 110x63 | 110x63 | 167 | 0.69 | 30 |
| 110x75 | BGEY 110x75 | 110x75 | 167 | 0.75 | 35 |
| 110x90 | BGEY 110x90 | 110x90 | 172 | 0.78 | 20 |
| 125x63 | BGEY 125x63 | 125x63 | 153 | 0.86 | 15 |
| 125x75 | BGEY 125x75 | 125x75 | 160 | 0.92 | 15 |
| 125x90 | BGEY 125x90 | 125x90 | 158 | 0.99 | 15 |
| 125x110 | BGEY 125x110 | 125x110 | 173 | 1.08 | 15 |
| 140x110 | BGEY 140x110 | 140x110 | 185 | 1.38 | 15 |
| 160x50 | BGEY 160x50 | 160x50 | 235 | 1.78 | 18 |
| 160x75 | BGEY 160x75 | 160x75 | 184 | 1.46 | 24 |
| 160x90 | BGEY 160x90 | 160x90 | 180 | 1.77 | 15 |
| 160x110 | BGEY 160x110 | 160x110 | 186 | 1.78 | 12 |
| 160x125 | BGEY 160x125 | 160x125 | 242 | 1.98 | 12 |
| 160x140 | BGEY 160x140 | 160x140 | 194 | 1.48 | 18 |
| 180x160 | BGEY 180x160 | 180x160 | 220 | 2.72 | 10 |
| 200x50 | BGEY 200x50 | 200x50 | 255 | 2.6 | 8 |
| 200x63 | BGEY 200x63 | 200x63 | 265 | 2.6 | 8 |
| 200x75 | BGEY 200x75 | 200x75 | 260 | 2.7 | 8 |
| 200x90 | BGEY 200x90 | 200x90 | 224 | 2.9 | 6 |
| 200x110 | BGEY 200x110 | 200x110 | 224 | 3.14 | 5 |
| 200x125 | BGEY 200x125 | 200x125 | 215 | 2.23 | 12 |
| 200x140 | BGEY 200x140 | 200x140 | 215 | 2.23 | 12 |
| 200x160 | BGEY 200x160 | 200x160 | 224 | 3.31 | 5 |
| 225x110 | BGEY 225x110 | 225x110 | 223 | 2.81 | 10 |
| 225x160 | BGEY 225x160 | 225x160 | 232 | 3.04 | 10 |
| 225x200 | BGEY 225x200 | 225x200 | 238 | 4.25 | 4 |
| 250x110 | BGEY 250x110 | 250x110 | 260 | 5.2 | 4 |
| 250x160 | BGEY 250x160 | 250x160 | 272 | 5.67 | 4 |
| 250x200 | BGEY 250x200 | 250x200 | 254 | 12.5 | 2 |
| 250x225 | BGEY 250x225 | 250x225 | 252 | 4.32 | 4 |
| 280x250 | BGEY 280x250 | 280x250 | 275 | 7.5 | 4 |
| 315x160 | BGEY 315x160 | 315x160 | 328 | 9.55 | 2 |
| 315x200 | BGEY 315x200 | 315x200 | 311 | 10.25 | 2 |
| 315x250 | BGEY 315x250 | 315x250 | 283 | 21.85 | 1 |
| 355x200 | BGEY 355x200 | 355x200 | 272 | 9.6 | 5 |
| 355x250 | BGEY 355x250 | 355x250 | 297 | 9.6 | 5 |
| 355x315 | BGEY 355x315 | 355x315 | 285 | 10.16 | 3 |
| 400x315 | BGEY 400x315 | 400x315 | 307 | 13.12 | 4 |
| 400x355 | BGEY 400x355 | 400x355 | 311 | 13.56 | 3 |
Each is produced by injection molding with integrated electro fusion elements.
You might also be interested in these products