Diameter Range: 20 mm - 630 mmPressure Rating: PN10 - PN16Applicable Standards: EN 1555, ISO 4437, ASTM F714Stock Availability: In stockSample Policy: Free samp
Need help? Contact our technical support team
+86 1551559 6408
| Specifications DN | Item | DN | L | Net Weight(Kg) | Packing |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BGEI20 | 20 | 100 | 0.03 | 400 |
| 25 | BGEI 25 | 25 | 92 | 0.04 | 300 |
| 32 | BGEI32 | 32 | 92 | 0.07 | 250 |
| 40 | BGEI 40 | 40 | 97 | 0.1 | 200 |
| 50 | BGEI 50 | 50 | 110 | 0.15 | 100 |
| 63 | BGEI63 | 63 | 117 | 0.25 | 100 |
| 75 | BGEI 75 | 75 | 129 | 0.32 | 50 |
| 90 | BGE190 | 90 | 148 | 0.58 | 40 |
| 110 | BGEI 110 | 110 | 159 | 0.91 | 20 |
| 125 | BGEI 125 | 125 | 169 | 1.06 | 20 |
| 140 | BGEI 140 | 140 | 180 | 1.25 | 10 |
| 160 | BGEI 160 | 160 | 191 | 2.12 | 12 |
| 180 | BGEI 180 | 180 | 200 | 2.35 | 6 |
| 200 | BGEI 200 | 200 | 213 | 3.39 | 6 |
| 225 | BGEI 225 | 225 | 225 | 4.05 | 4 |
| 250 | BGEI 250 | 250 | 235 | 5.42 | 4 |
| 280 | BGEI 280 | 280 | 250 | 7.15 | 2 |
| 315 | BGEI 315 | 315 | 269 | 9.32 | 2 |
| 355 | BGEI 355 | 355 | 279 | 9.32 | 2 |
| 400 | BGEI 400 | 400 | 313 | 12.07 | 2 |
| 450 | BGEI 450 | 450 | 310 | 16.55 | 2 |
| 500 | BGEI500 | 500 | 320 | 18.57 | 2 |
| 560 | BGEI560 | 560 | 330 | 26.4 | 1 |
| 630 | BGEI 630 | 630 | 380 | 36.9 | 1 |
| 710 | BGEI710 | 710 | 430 | 39.65 | 1 |
| 800(SDR17) | BGEI 800 | 800 | 460 | 52.1 | 1 |
| 900(SDR17) | BGEI900 | 900 | 520 | 74.5 | 1 |
| 1000(SDR17) | BGEI1000 | 1000 | 590 | 102.7 | 1 |
| 1200(SDR17) | BGEI1200 | 1200 | 590 | 141.7 | 1 |
| 1400(SDR17) | BGEI1400 | 1400 | 580 | 147.8 | 1 |
Electro fusion welding process, achieving material fusion through precise current and time control
You might also be interested in these products