Diameter Range: 20mm-630mmPressure Rating: PN6-PN16Applicable Standards: ISO 4427, EN 12201, ASTM F714Stock Availability: In stockSample Policy: Free sample ava
Need help? Contact our technical support team
+86 1551559 6408| 规格 dn-dn1 | dn | dn1 | L (mm) | H (mm) | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +90X63 | 90 | 63 | 240 | 75 | |||
| +110X63 | 110 | 63 | 279 | 68 | |||
| +110X75 | 110 | 75 | 279 | 75 | |||
| +110X90 | 110 | 90 | 279 | 82 | |||
| +160X63 | 160 | 63 | 329 | 67 | |||
| +160X75 | 160 | 75 | 329 | 74 | |||
| +160X90 | 160 | 90 | 329 | 82 | |||
| +160X110 | 160 | 110 | 329 | 85 | |||
| +200X110 | 200 | 110 | 379 | 85 | |||
| +200X160 | 200 | 160 | 379 | 85 | |||
| +225X110 | 225 | 110 | 415 | 86 | |||
| +225X160 | 225 | 160 | 415 | 86 | |||
| +225X200 | 225 | 200 | 415 | 91 | |||
| +250X110 | 250 | 110 | 461 | 96 | |||
| +250X160 | 250 | 160 | 461 | 96 | |||
| +250X200 | 250 | 200 | 461 | 98 | |||
| +315X110 | 315 | 110 | 543 | 91 | |||
| +315X160 | 315 | 160 | 543 | 91 | |||
| +315X200 | 315 | 200 | 543 | 96 | |||
| +315X250 | 315 | 250 | 543 | 110 | |||
| +355X200 | 355 | 200 | 485 | 120 | |||
| +400X110 | 400 | 110 | 351 | 120 | |||
| +400X200 | 400 | 200 | 439 | 120 | |||
| +450X200 | 450 | 200 | 490 | 120 | |||
| +450X315 | 450 | 315 | 605 | 130 | |||
| +500X110 | 500 | 110 | 356 | 125 | |||
| +500X160 | 500 | 160 | 406 | 125 | |||
| +500X200 | 500 | 200 | 445 | 135 | |||
| +500X250 | 500 | 250 | 495 | 135 | |||
| +500X315 | 500 | 315 | 560 | 136 | |||
| +500X400 | 500 | 400 | 644 | 136 | |||
| +560X200 | 560 | 200 | 515 | 140 | |||
| +560X315 | 560 | 315 | 625 | 140 | |||
| +630X200 | 630 | 200 | 530 | 140 | |||
| +630X315 | 630 | 315 | 660 | 140 | |||
| +710X200 | 710 | 200 | 568 | 167 | |||
| +710X315 | 710 | 315 | 681 | 167 | |||
| +710X400 | 710 | 400 | 794 | 168 |
Injection molding
You might also be interested in these products