Diameter Range: DN20 - DN1200Pressure Rating: PN6 - PN25Applicable Standards: ISO 4427-3, EN 12201-3, ASTM F2620Stock Availability: In stockSample Policy: Free
Need help? Contact our technical support team
+86 1551559 6408The HDPE Butt Fusion 90° Elbow for Water is a 90° elbow with butt fusion connections, designed for right-angle directional changes in potable water and industrial water piping systems.
| SPECIFICATION dn | Size (mm) | Thickness | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | H | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
| L50X90° | 115 | 55 | ✓ | ✓ | |
| L63X90° | 132 | 63 | ✓ | ✓ | |
| L75X90° | 160 | 70 | ✓ | ✓ | |
| L90X90° | 180 | 79 | ✓ | ✓ | |
| L110X90° | 220 | 82 | ✓ | ✓ | |
| L125X90° | 225 | 87 | ✓ | ✓ | |
| L140X90° | 240 | 92 | ✓ | ✓ | |
| L160X90° | 270 | 98 | ✓ | ✓ | |
| L180X90° | 298 | 105 | ✓ | ✓ | |
| L200X90° | 325 | 112 | ✓ | ✓ | |
| L225X90° | 365 | 120 | ✓ | ✓ | |
| L250X90° | 394 | 129 | ✓ | ✓ | |
| L280X90° | 435 | 139 | ✓ | ✓ | |
| L315X90° | 480 | 150 | ✓ | ✓ | |
| L355X90° | 540 | 164 | ✓ | ✓ | |
| L400X90° | 600 | 179 | ✓ | ✓ | |
| L450X90° | 605 | 150 | ✓ | ✓ | |
| L500X90° | 660 | 150 | ✓ | ✓ | |
| L560X90° | 720 | 155 | ✓ | ✓ | |
| L630X90° | 790 | 155 | ✓ | ✓ | |
| L710X90° | 915 | 180 | ✓ | ✓ | |
| L800X90° | 1005 | 180 | ✓ | ✓ |
Each is produced by injection molding for small diameters or thermoplastic spin forming for large diameters.
You might also be interested in these products