Diameter Range: DN 16–1200 mm Pressure Rating: PN6–PN25 Applicable Standards: ISO 4427, EN 12201, ASTM F2620 Stock Availability: In stock
Need help? Contact our technical support team
+86 1551559 6408| SPECIFICATION dn | L | H | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
|---|---|---|---|---|---|
| L90X22.5° | 192 | 71 | √ | √ | |
| L110X22.5° | 194 | 72 | √ | √ | |
| L125X22.5° | 208 | 80 | √ | √ | |
| L140X22.5° | 220 | 80 | √ | √ | |
| L160X22.5° | 240 | 82 | √ | √ | |
| L180X22.5° | 280 | 105 | √ | √ | |
| L200X22.5° | 260 | 85 | √ | √ | |
| L225X22.5° | 270 | 90 | √ | √ | |
| L250X22.5° | 315 | 100 | √ | √ | |
| L280X22.5° | 320 | 105 | √ | √ | |
| L315X22.5° | 355 | 110 | √ | √ | |
| L355X22.5° | 395 | 105 | √ | √ | |
| L400X22.5° | 400 | 110 | √ | √ | |
| L450X22.5° | 440 | 115 | √ | √ | |
| L500X22.5° | 450 | 115 | √ | √ | |
| L560X22.5° | 520 | 135 | √ | √ | |
| L630X22.5° | 540 | 130 | √ | √ | |
| L710X22.5° | 690 | 170 | √ | √ | |
| L800X22.5° | 720 | 170 | √ | √ |
Computer-controlled injection molding process
You might also be interested in these products