Diameter Range: 20 mm - 630 mm Pressure Rating: PN6 - PN16 Applicable Standards: ISO 4437, EN 1555, ASTM F2620 Stock Availability: In sto
Need help? Contact our technical support team
+86 1551559 6408
| Specifications DN | Item | DN | L | Net Weight(Kg) | Packing |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | BGML 45°63 | 63 | 68 | 0.21 | 100 |
| 75 | BGML 45°75 | 75 | 65 | 0.36 | 50 |
| 90 | BGML 45°90 | 90 | 87 | 0.54 | 50 |
| 110 | BGML 45°110 | 110 | 111 | 0.89 | 20 |
| 125 | BGML 45°125 | 125 | 82 | 1.12 | 20 |
| 140 | BGML 45°140 | 140 | 85 | 1.45 | 12 |
| 160 | BGML 45°160 | 160 | 121 | 2.3 | 10 |
| 180 | BGML 45°180 | 180 | 103 | 2.99 | 5 |
| 200 | BGML 45°200 | 200 | 140 | 2 | 10 |
| 225 | BGML 45°225 | 225 | 112 | 4.91 | 4 |
| 250 | BGML 45°250 | 250 | 138 | 16.27 | 2 |
| 280 | BGML 45°280 | 280 | 134 | 10 | 2 |
| 315 | BGML 45°315 | 315 | 142 | 10.3 | 1 |
| 355 | BGML 45°355 | 355 | 164 | 18.6 | 1 |
| 400 | BGML 45°400 | 400 | 142 | 24.75 | 1 |
Injection molding combined with CNC-controlled butt fusion process
You might also be interested in these products