A butt fusion concentric reducer manufactured from high-density polyethylene (PE80/PE100/PE100RC), designed for in-line size transition between HDPE pipes of different diameters in siphonic drainage systems.
Need help? Contact our technical support team
+86 1551559 6408
| Article | d1/d2 | K | k1 | k2 | k3 | k4 | e | e2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eccentric Reducer | 56.5*50.5 | 78.0 | 36.0 | 37.0 | 3.2 | 3.2 | ||
| Eccentric Reducer | 64*50.8 | 83.0 | 34.0 | 34.0 | 3.2 | 3.2 | ||
| Eccentric Reducer | 63.3*56.4 | 83.0 | 33.0 | 35.0 | 3.2 | 3.2 | ||
| Eccentric Reducer | 75.5*50.3 | 79.0 | 34.0 | 34.0 | 3.2 | 3.2 | ||
| Eccentric Reducer | 75.1*56.7 | 83.0 | 33.0 | 35.0 | 3.2 | 3.2 | ||
| Eccentric Reducer | 75.8*63.3 | 83.0 | 34.0 | 34.0 | 3.2 | 3.2 | ||
| Eccentric Reducer | 90.7*50.2 | 83.0 | 33.0 | 34.0 | 4.1 | 3.2 | ||
| Eccentric Reducer | 90.8*56.5 | 83.0 | 33.0 | 34.0 | 4.1 | 3.2 | ||
| Eccentric Reducer | 90.5*63.7 | 83.0 | 33.0 | 34.0 | 4.1 | 3.3 | ||
| Eccentric Reducer | 90.1*75.5 | 83.0 | 34.0 | 34.0 | 4.1 | 3.3 | ||
| Eccentric Reducer | 110.8*50.5 | 83.0 | 34.0 | 34.0 | 5.0 | 3.3 | ||
| Eccentric Reducer | 110*56.5 | 83.0 | 38.0 | 34.0 | 5.0 | 3.5 | ||
| Eccentric Reducer | 110*63.3 | 83.0 | 34.0 | 34.0 | 5.0 | 3.5 | ||
| Eccentric Reducer | 110.5*75 | 84.0 | 34.0 | 35.0 | 5.0 | 3.7 | ||
| Eccentric Reducer | 110.1*90.3 | 83.0 | 33.0 | 34.0 | 5.0 | 4.0 |
You might also be interested in these products