A PVC-U or PVC-C bush (male/female reducer) used to connect threaded fittings or equipment ports of different diameters in industrial piping systems, achieving size reduction. One end features male threads, the other has female threads or a solvent cement socket.
Need help? Contact our technical support team
+86 1551559 6408The UPVC Bush for Industry is a compact threaded reducer that connects fittings of different diameters in chemical and industrial water treatment piping. Its one-piece design saves space and provides corrosion-resistant size transition.
| Size DN(De) | Dimensions (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D0 | d1 | d2 | d | T | L | |
| 20X15(25*20) | 25.00 | 20.30 | 19.95 | 16.00 | 17.00 | 19.20 |
| 25X15(32*20) | 32.00 | 20.30 | 19.95 | 16.00 | 17.00 | 22.20 |
| 25X20(32*25) | 32.00 | 25.30 | 24.95 | 21.00 | 19.50 | 22.20 |
| 32X15(40*20) | 40.00 | 20.30 | 19.95 | 16.00 | 17.00 | 26.30 |
| 32X20(40*25) | 40.00 | 25.30 | 24.95 | 21.00 | 19.50 | 26.30 |
| 32X25(40*32) | 40.00 | 32.30 | 31.90 | 27.50 | 23.00 | 26.30 |
| 40X15(50*20) | 50.00 | 20.30 | 19.95 | 16.00 | 17.00 | 31.20 |
| 40X20(50*25) | 50.00 | 25.30 | 24.95 | 21.00 | 19.50 | 31.20 |
| 40X25(50*32) | 50.00 | 32.30 | 31.90 | 27.50 | 23.00 | 31.20 |
| 40X32(50*40) | 50.00 | 40.35 | 39.90 | 35.00 | 27.00 | 31.20 |
| 50X15(63*20) | 63.00 | 20.30 | 19.95 | 16.00 | 17.00 | 38.10 |
| 50X20(63*25) | 63.00 | 25.30 | 24.95 | 21.00 | 19.50 | 38.10 |
| 50X25(63*32) | 63.00 | 32.30 | 31.90 | 27.50 | 23.00 | 38.10 |
| 50X32(63*40) | 63.00 | 40.35 | 39.90 | 35.00 | 27.00 | 38.10 |
| 50X40(63*50) | 63.00 | 50.35 | 49.90 | 45.00 | 32.00 | 38.10 |
| 65X20(75*25) | 75.00 | 25.30 | 24.95 | 21.00 | 19.50 | 44.10 |
| 65X25(75*32) | 75.00 | 32.30 | 31.90 | 27.50 | 23.00 | 44.10 |
| 65X32(75*40) | 75.00 | 40.35 | 39.90 | 35.00 | 27.00 | 44.10 |
| 65X40(75*50) | 75.00 | 50.35 | 49.90 | 45.00 | 32.00 | 44.10 |
| 65X50(75*63) | 75.00 | 63.40 | 62.90 | 56.00 | 38.50 | 44.10 |
| 80X25(90*32) | 90.00 | 32.30 | 31.90 | 27.50 | 23.00 | 51.00 |
| 80X32(90*40) | 90.00 | 40.35 | 39.90 | 35.00 | 27.00 | 51.00 |
| 80X40(90*50) | 90.00 | 50.35 | 49.90 | 45.00 | 32.00 | 51.00 |
| 80X50(90*63) | 90.00 | 63.40 | 62.90 | 56.00 | 38.50 | 51.00 |
| 80X65(90*75) | 90.00 | 75.40 | 74.90 | 67.00 | 44.50 | 51.00 |
| 100X40(110*50) | 110.00 | 50.35 | 49.90 | 45.00 | 32.00 | 61.00 |
| 100X50(110*63) | 110.00 | 63.40 | 62.90 | 56.00 | 38.50 | 61.00 |
| 100X65(110*75) | 110.00 | 75.40 | 74.90 | 67.00 | 44.50 | 61.00 |
| 100X80(110*90) | 110.00 | 90.50 | 89.90 | 80.50 | 52.00 | 61.00 |
| De125*110 | 125.00 | 110.40 | 109.90 | 102.00 | 63.00 | 68.70 |
| 125X50(140*63) | 140.00 | 63.40 | 62.90 | 102.00 | 68.70 | 77.00 |
| 125X65(140*75) | 140.00 | 75.40 | 74.90 | 117.00 | 68.70 | 76.20 |
| 125X80(140*90) | 140.00 | 90.50 | 89.90 | 56.00 | 38.50 | 76.20 |
| 125X100(140*110) | 140.00 | 110.60 | 109.90 | 67.00 | 44.50 | 76.20 |
| De140*125 | 140.00 | 125.70 | 124.90 | 80.50 | 52.00 | 76.20 |
| 150X50(160*63) | 160.00 | 63.40 | 62.90 | 96.00 | 68.00 | 86.00 |
| 150X65(160*75) | 160.00 | 75.40 | 74.90 | 130.00 | 77.00 | 86.00 |
| 150X80(160*90) | 160.00 | 90.50 | 89.90 | 56.00 | 38.50 | 86.00 |
| 150X100(160*110) | 160.00 | 110.60 | 109.90 | 67.00 | 44.50 | 86.00 |
| 150X125(160*140) | 160.00 | 125.70 | 139.90 | 80.50 | 52.00 | 86.00 |
| De180*160 | 180.00 | 160.80 | 159.90 | 150.90 | 86.20 | 96.00 |
| De200*160 | 200.00 | 160.80 | 159.90 | 151.50 | 85.50 | 106.50 |
Each is injection molded from UPVC with internal and external threads formed in one shot. High thread dimensional accuracy and smooth surface finish are maintained.
Every is checked against these parameters:
You might also be interested in these products